| Ultima fecha de actualización: 31/10/2025  10: 4: 23 | 
| PRODUCTO | U.M. | MES | PRECIO | VAR | LINKS | 
| MAIZ | BUSHEL | DIC '25 | 431.7500 | +1.5000 |  | 
| TRIGO | BUSHEL | DIC '25 | 530.7500 | +6.5000 |  | 
| TRIGO KANSAS | BUSHEL | DIC '25 | 520.5000 | +7.5000 |  | 
| SOYA | BUSHEL | NOV '25 | 1,096.7500 | +5.5000 |  | 
| ACEITE DE SOYA | LIBRA | DIC '25 | 48.6300 | -1.0200 |  | 
| PASTA DE SOYA | TON.CORTA | DIC '25 | 322.4000 | +6.8000 |  | 
| PORCINO | LIBRA | DIC '25 | 81.2000 | +0.3750 |  | 
| BOVINO EN PIE | LIBRA | OCT '25 | 236.6000 | +1.3250 |  | 
| ALGODON | LIBRA | DIC '25 | 65.5100 | +0.3900 |  | 
| PETROLEO | BARRIL | SPOT | 60.7700 | +0.2000 |  | 
| ETANOL | GALON | SPOT | 2.1610 | 0.0000 |  | 
| DOLAR CANADIENSE | PESOS | SPOT | 13.2453 | -0.0062 |  | 
| EURO | PESOS | SPOT | 21.4048 | -0.0092 |  | 
| DOLAR EUA | PESOS | SPOT | 18.5698 | +0.0508 |  | 
Fuente: Chicago Mercantile Exchance Group